Wolf30/Wolf60 dilengkapi dengan sensitivitas tinggi thermal imaging modul. Anda juga dapat mengatur untuk menyimpan gambar dan video. Mulai cepat dan fleksibel & mudah operasi tidak akan pernah mengecewakan Anda. Malam, hujan, salju, asap dan cuaca ekstrem lainnya atau kondisi buruk masih tidak dapat mencegah perangkat dari menyediakan target gambar.
Built-in foto dan video fungsi
Proximity sensor dengan kebocoran cahaya pencegahan
Mengambil foto dan merekam mereka di perangkat
Kompas elektronik
Barang | Wolf30 | Wolf60 | |||
Detektor Data | |||||
Tipe | Uncooled FPA | ||||
Bahan | ASi | ||||
IR resolusi | 384 × 288 | 640 × 480 | |||
Pixel pitch | 17μm | ||||
Rentang spektrum | 8 ~ 14μm | ||||
NETD/Sensitivitas | ≤ 70mK | ≤ 60mK | |||
Data lensa | |||||
Jarak fokus | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm | |
FOV | 7.5 ° x 5.6 ° | 5.0 ° x 3.7 ° | 12.4 ° x 9.3 ° | 8.3 ° x 6.2 ° | |
Pengakuan jarak (Kendaraan) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
Pengakuan jarak (Manusia) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
Bantuan MATA | 22mm | ||||
Diopter | -5 ~ 5 | ||||
Kinerja gambar | |||||
Tampilan | 800 × 600 teropong OLED | 1024 × 768 teropong OLED | |||
Polaritas/LUTH mode | Hitam panas/Putih panas | ||||
Frekuensi | 50Hz | ||||
Mode fokus | Manual | ||||
Pengurangan kebisingan | Penyaringan Digital | ||||
Digital zoom | 2X ,4X | 2X, 4X | |||
Peningkatan citra | Manual | ||||
Waktu Startup | 4s | ||||
Kontras/Kecerahan | Manual | ||||
Kompas | Tidak ada | Ya (mohon beri rincian, | |||
Antarmuka | |||||
Format | Composite steker penerbangan | ||||
Antarmuka Daya | Ya (mohon beri rincian, | ||||
Video output | PAL | ||||
Kartu penyimpanan | 32G | ||||
Sistem tenaga | |||||
Jenis baterai | 2pcs 18650 baterai lithium | ||||
Waktu operasi | ≥ 6h terus menerus (suhu normal) | ≥ 4.5h terus menerus (suhu normal) | |||
Lingkungan Parameter | |||||
Rentang suhu operasi | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Kisaran suhu penyimpanan | -45 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Enkapsulasi | IP67 | ||||
Getaran & Shock | MIL-STD-810F | ||||
Data fisik | |||||
Ukuran | 183mm × 138mm × 76mm (tanpa lensa mata) | 195mm × 140mm × 90mm (tanpa lensa mata) | |||
Berat | <1.2kg(50mm lensa dengan baterai) | ≤ 1.3kg(75mm lensa dengan baterai) | |||
Packing | |||||
Standar | Thermal imaging teropong, 4pcs baterai, Charger, produksi Komposit kabel, kartu Garansi, panduan Pengguna, sertifikat kasus Transportasi | ||||
Harap dicatat bahwa produk spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, jangan ragu untuk menghubungi kami. |
Pemantauan
Pramuka
Mencari dan menyelamatkan
Berburu