VOC Gas Optik Thermal Imaging Camera adalah kontak perangkat, hal ini dapat dengan cepat memindai VOC jaringan pipa gas alam dan peralatan real-time dan intuitif menemukan VOC gas titik bocor dan akurat mengukur suhu dengan gambar termal, sehingga mencapai VOC Gas alam jarak jauh deteksi cepat dari jaringan pipa dan peralatan.
Sensitivitas tinggi didinginkan detektor sensitivitas ≤ 0.01 ℃
Sensitivitas tinggi mode Kecil kebocoran gas dapat dideteksi
Hal ini dapat digunakan untuk VOCSGas pencitraan deteksi kebocoran dan termal alat ukur suhu
Gambar dan video yang disimpan dalam kartu SD ini diatas
Hal ini dalam ukuran kecil dan beratnya hanya 2.8 kg
Operasi cerdas
Explosion-proof: Ex ic nC operasi adalah ⅡC T4 Gc
Barang | G330 |
Detektor Data | |
Didinginkan detector | 320x256 |
Pixel pitch | 30μm |
Rentang spektrum | 3.1 ~ 3.5μm |
Gas sensitivitas | ≤ 0.4g/hr(CH4, suhu Kamar) |
Data lensa | |
FOV/Panjang Fokus | 14 ° x 11.2 ° /39mm |
Fokus | Manual//Auto |
Kinerja gambar | |
LCD | HD 5.0" |
Amplifikasi | 1 ~ 10X Digital zoom |
Lensa mata | 1024*768 |
Palet | Berbagai warna yang tersedia (besi merah hitam panas dan panas. |
Kontras/Kecerahan | Auto/Manual |
Mengukur | |
Rentang suhu | -40 ℃ ~ + 350 ℃(segmen) |
Alat ukur | Beberapa titik, garis alat ukur suhu (nomor yang dapat diperluas) |
Akurasi pengukuran | 0 ~ 100 ℃ ketepatan ± 1 ℃ , -20 ℃ ~ 0 ℃ atau> + 100 ℃ Akurasi ± 2% |
Pengukuran koreksi | Auto/Manual |
Penyimpanan gambar | |
Kartu memori | 128G |
Video metode penyimpanan | MP4 |
Suara Anotasi | 60s voice catatan disimpan dengan gambar |
Jangka waktu penyimpanan | Setiap 10s ~ 24h |
Laser indikator | |
Pengukur jarak Laser | Eksternal (opsional) |
Laser panjang gelombang | 635nm merah |
GPS | Bawaan (Beidou dan GPS dual-mode). |
SD card slot | Ya (mohon beri rincian, |
Video output | HDMI |
Antarmuka komunikasi | WIFI, Bluetooth, USB |
Output Audio | Ya (mohon beri rincian, |
Waktu operasi | Baterai Lithium, 3h terus menerus (suhu kamar) |
Daya eksternal | DC: 14V |
Lingkungan Parameter | |
Rentang suhu operasi | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kisaran suhu penyimpanan | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Kelembaban | ≤ 95% (non kondensasi) |
EMC | EN61000-6-4 & EN61000-6-2, FCC47CFR Part15 classA, EN61000-4-8, L5 |
Getaran | 2G (IEC60068-2-6) |
Shock | 25G (IEC60068-2-29) |
Tingkat perlindungan | IP54 (IEC60529) |
Explosion-proof | Ex ic nC operasi adalah IIC T4 Gc |
Deteksi Gas | |
Deteksi Gas | Metana etana, butana, propana, octane, pentane, heptana, n-heksana, ethylene, propylene, benzena, toluena, ethylbenzene, xilena, etanol metanol, Paper clip, MEK, MIBK, 1-pentene |
Lingkungan ekologi Penegak hukum Tim City (County) Buang Kendaraan Bermotor Polusi
Pusat Pemantauan Keselamatan Biro Pengawasan, Biro Safety Administrasi LDAR Pengujian Layanan Perusahaan
Minyak Lepas Pantai platform, kilang minyak, kilang gas station, perawatan kimia, bahan kimia berbahaya parkir dan bahan kimia berbahaya tangki penyimpanan area
Gas alam perusahaan, gas alam stasiun gas alam dan situs, gas alam fasilitas penyimpanan, transmisi gas pipa dan gas alam listrik
Pembangkit listrik tenaga Biogas, farmasi perusahaan, Pestisida Tanaman kimia batubara tanaman