T100 adalah yang terbaru tingkat ahli thermal imaging camera dari ULIRVISION. Produk mengadopsi 1024 × 768 tinggi pixel aSi microthermal detektor manual dan auto lensa terintegrasi, 180 ° rotasi, laser membantu fokus yang sangat baik pencitraan kualitas dan memenuhi persyaratan yang ketat dari pasar industri untuk high-end kamera termal.
1024 × 768 Uncooled detector
Terus menerus auto fokus | laser membantu fokus
Otomatis lensa pengakuan, 180 ° rotasi
Inframerah | Terlihat Cahaya | PIP | DSX, beberapa gambar mode
Beberapa mengukur mode: tinggi dan suhu rendah auto tracking line suhu mengukur, isotermal analisis area suhu mengukur
5 "layar sentuh HD jendela bidik, terlihat jelas di bawah sinar matahari
GPS Kompas azimuth informasi disimpan dengan gambar
Barang | T100 |
Detektor Data | |
Tipe | Uncooled FPA |
IR resolusi | 1024 × 768 |
Pixel pitch | 17μm |
Rentang spektrum | 7.5 ~ 14μm |
NETD/Sensitivitas | 30mK |
Data lensa | |
FOV | 28 ° × 21 ° |
Minimum pencitraan jarak | 1m |
IFOV | 0.48mrad |
Fokus | Manual/Motor/Berkelanjutan autofocus/Laser membantu fokus |
Lensa juga | Pengakuan otomatis |
Lensa (opsional) | 45 ° × 34 ° 12 ° × 9 ° 7 ° X 5.3 ° |
Rotasi lensa | 180 ° rotasi |
Kinerja gambar | |
LCD | HD 5 "warna digital LCD, 1280 × 720 |
Jendela bidik | 0.5 "warna layar OLED mendukung zoom manual, 1024 × 768 |
Visual kamera | 13 megapixel CMOS autofocus LED mengisi lampu |
Frekuensi | 50Hz/60Hz |
Amplifikasi | 1X ~ 35X terus menerus |
Palet | 12 palet (termasuk besi merah, pelangi, hitam panas dan panas. |
Kontras/Kecerahan | Auto/Manual |
Pengukuran | |
Rentang suhu | -20 ℃ ~ + 600 ℃ (dapat diperluas untuk 1200 ℃) |
Akurasi pengukuran | 5 °C ~ 150 °C, akurasi ± 1 °C atau ± 1% dari membaca; untuk lainnya rentang suhu, keakuratan ± 2 °C atau ± 2% dari membaca, mengambil lebih besar Nilai |
Mode pengukuran | Real-time 20 bergerak tempat 10 bergerak persegi panjang Area dan 10 circular Area (max./Menit. Temp menangkap, rata-rata Temp ukuran), 20 bergerak line suhu mengukur, isotermal analisis suhu perbedaan ukuran, temp alarm (suara, warna) |
Pengukuran koreksi | Auto/Manual |
Emisivitas koreksi | Disesuaikan dari 0.01 sampai 1.0 atau dipilih dari daftar bahan |
Latar belakang koreksi suhu | Auto (sesuai dengan input latar belakang temp) |
Atmosfer keterusan koreksi | Auto (sesuai dengan input jarak, kelembaban relatif, suhu lingkungan) |
Pengaturan fungsi | Tanggal/waktu, suhu unit ℃/℉/K, bahasa |
Alarm | |
Alarm suara dan lampu | Ya (mohon beri rincian, |
Penyimpanan gambar | |
Kartu memori | 64G |
Metode penyimpanan | Auto/manual toko gambar dalam bingkai |
Single frame gambar inframerah format | JPEG dengan 14-Bit diukur data gambar |
Single frame terlihat format gambar | JPEG atau disimpan dengan single frame gambar |
Teks Anotasi | Mendukung 30 preset teks penjelasan (dapat diedit) |
Suara Anotasi | 60s voice catatan disimpan dengan per gambar melalui built-in mikrofon |
Laser | |
Jenis Laser | Kelas 2, 1mW, 650nm merah |
Laser Mulai | Mengukur jarak: 0.1m-50m |
Antarmuka | |
Antarmuka Daya | Ya (mohon beri rincian, |
SD card slot | Ya (mohon beri rincian, |
Video output | HDMI |
Output Audio | Ya (mohon beri rincian, |
USB | USB TypeC: transmisi Data, radiology video streaming |
AKSES INTERNET NIRKABEL | Ya (mohon beri rincian, |
Bluetooth | Ya (mohon beri rincian, |
4G | Opsional |
GPS | Ya (mohon beri rincian, |
Kompas | Ya (mohon beri rincian, |
Tripod | 1/4 "-20 |
Sistem tenaga | |
Jenis baterai | Baterai Lithium (isi ulang) |
Baterai waktu operasi | 4h terus menerus (suhu kamar) |
Daya eksternal | DC: 5V |
Jenis pengisian | Dua keluarga di charger atau di kamera (adaptor AC atau 12V charger mobil) |
Hemat daya | Ya (mohon beri rincian, |
Lingkungan Parameter | |
Rentang suhu operasi | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kisaran suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Kelembaban | ≤ 95%(non kondensasi) |
Getaran | 2G(IEC60068-2-6) |
Shock | 25G(IEC60068-2-29) |
Tingkat perlindungan | IP54(IEC60529) |
Data fisik | |
Ukuran | 200mm × 110mm × 156mm |
Berat | ≤ 1.6kg (dengan baterai dan lensa standar) |
Packing | |
Standar | Thermal imaging camera 2 lithium baterai, charger baterai, adaptor, kabel USB, kartu SD, kabel video, card reader, USB flash drive, kartu garansi, sertifikat kalibrasi, membawa kasus |
Opsional Aksesoris | Laptop, kamera SLR |
Bangunan Diagnostik
Listrik/Mekanik Inspeksi
Penelitian & Pengembangan
Aplikasi otomatisasi
Pencegahan & Pemeliharaan Prediktif