TI300PTZ-S/TI600PTZ-S pan tilt kamera pengintai terutama mengintegrasikan tiga bagian thermal imaging camera CCD, dan 360 ° terus menerus berputar pan & tilt. Hal ini dapat bekerja untuk 24h/365d pemantauan suhu untuk mesin, peralatan elektronik, dan bahan yang mudah terbakar. Deteksi potensi bahaya dan alarm tepat waktu pasti bisa membantu Anda memecahkan masalah Anda.
Ini pan tilt kamera pengintai memiliki cahaya tampak dan sinar inframerah
Beberapa preset memungkinkan untuk beroperasi jangka panjang presisi
Penuh lingkungan kerja Desain
Anti-shock, anti korosi, tahan debu dan tahan air, IP66, jaminan kualitas
Desain terpadu, kompak dan dapat diandalkan untuk digunakan
Barang | TI300PTZ-S | TI600PTZ-S | ||
Detektor Data | ||||
Tipe | Uncooled FPA | |||
IR resolusi | 384 × 288 | 640 × 480 | ||
Pixel pitch | 17μm | |||
Rentang spektrum | 7.5 ~ 14μm | |||
NETD/Sensitivitas | 60mK | 40mK | ||
Inframerah Lensa | ||||
Lensa | Standar 15mm lensa 6.2mm opsional | Standar 25mm lensa 13mm opsional | ||
FOV | Lensa standar 24 ° × 18 ° Lensa opsional 55 ° × 43 ° | Lensa standar 24 ° × 18 ° Lensa opsional 45 ° × 35 ° | ||
Minimum pencitraan jarak | 50cm | |||
IFOV | 1.13mrad | 2.74mrad | 0.68mrad | 1.3mrad |
Fokus | Motor, dukungan auto fokus | |||
Pengukuran inframerah | ||||
Rentang Temp | -20 ℃ ~ + 250 ℃(Scalable untuk 650 ℃) | |||
Akurasi pengukuran | ± 2 ℃/± 2% (membaca rentang), maksimum | |||
Temp mode pengukuran | Tempat mengukur box mengukur, tertinggi temp | |||
Pengukuran koreksi | Auto/Manual | |||
Palet | Hitam panas putih panas pelangi besi merah | |||
Zoom elektronik | 2X, 4X | |||
CCD Kamera Video | ||||
Jarak fokus lensa | F4.3-129.0mm (lebih panjang fokus opsional) | |||
Resolusi | 1920 × 1080, max dukungan 2048x1536 | |||
Sistem sinyal | PAL/NTSC | |||
Sensor tipe | 1/1/2 ''Progressive Scan CMOS | |||
Zoom | 30X optik, 12X digital | |||
Iluminasi Minimum | 0.05Lux | |||
SNR | > 50dB | |||
Stabilisasi gambar elektronik | ON/Off | |||
Pan & Tilt | ||||
Rentang horisontal | 0 ° ~ 360 ° | |||
Horizontal kecepatan | 0.01 ° ~ 30 °/s | |||
Vertical range | -90 ° ~ 90 ° | |||
Kecepatan vertikal | 0.1 ° ~ 15 °/s | |||
Preset jumlah | 200 | |||
Reposisi Akurasi | ± 0.1 ° | |||
Antarmuka | ||||
Video output | Gambar termal analog video jaringan video | |||
Kontrol | RS485 | |||
Protokol | PECLO-D | |||
Baud rate | 2400-4800-9600bps pengakuan otomatis | |||
Jaringan | ||||
Tipe | 1000Mbps | |||
Protokol Jaringan | IEEE802.3 | |||
Konektor Antarmuka | RJ-45 | |||
Protokol komunikasi | IEC60807-5-104 、 IEC61850 | |||
Sistem tenaga | ||||
Tegangan kerja | DC: 24V | |||
Konsumsi daya | Statis 10W; dynamic23W | |||
Lingkungan Parameter | ||||
Rentang suhu operasi | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Enkapsulasi | IP66 | |||
Getaran perlindungan | Horizontal 9G, vertical15G | |||
Data fisik | ||||
Ukuran | 348mm × 200mm × 200mm | |||
Berat | ≤ 5kg | |||
Packing | ||||
Standar | Thermal Imaging Pan & Tilt, user manual, kartu garansi, kotak kemasan, USB flash drive |
Robot power transformer station/transformer, tegangan tinggi switchgear, ruang kontrol listrik tegangan tinggi konektor
Mekanik, kimia, bahan yang mudah terbakar, produksi yang aman
Peralatan Metalurgi